
-
р-р 5,5 кг
-
р-р 11 кг
Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на её основе
Для внутренних работ
Калькулятор
Области применения

Чердачные помещения

Стропильные системы и конструкции кровли
Технические характеристики Огнебиозащита
Внешний вид обработанной поверхности | Не тонирует древесину. |
Обеспечивает показатели огнезащиты | I и II группы огнезащитной эффективности. |
Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, не менее | 600 г/м2 |
Расход для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, не менее | 300 г/м2 |
Эффективность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам (ГОСТ 30028.4) | Среднеэффективный антисептик: |
Срок службы | Внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений – не менее 8 лет |
Условия эксплуатации покрытия: | Эксплуатация при температуре: |
Способы нанесения | Кистью, методом распыления |
Время межслойной сушки | Не менее 2 часов |
Время высыхания в естественных условиях | 24 часа |
Срок годности | 3 года |
Упаковка | 5,5 кг, 11 кг |
Достижение заявленных характеристик возможно только
при соблюдении Инструкции по применению Завода-производителя
Где купить Состав Огнебиозащита
Оставьте заявку, и наши специалисты перезвонят Вам в ближайшее время

