
-
21 кг
-
43 кг
Огнебиозащитный пропиточный состав для текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных и шелковых волокон, с содержанием синтетики до 10%, а также для пропитки картона и бумаги.
Для внутренних работ

Обработанные поверхности безопасны для людей и животных

Обработанная ткань не имеет запаха
Области применения

Занавесы, шторы

Сценическое оформление, выставочные экспонаты из текстильных материалов

Текстильные материалы для оформления интерьера

Элементы мягких кресел
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «Нортекс®»-Х
Внешний вид ткани после обработки | Мягкая, без маслянистости и пятен. |
Огнезащитная эффективность | Обеспечивает получение трудновоспламеняемой ткани (по ГОСТ Р 50810-95) |
Эффективность по отношению к плесневым грибам | Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 9.802) |
Срок службы при условии, что материал не будет подвергаться прямому попаданию влаги, стирке, замачиванию и т.п. | Внутри – не менее 5 лет |
Возможность влажной чистки | Обработанные текстильные материалы рекомендуется чистить |
Безопасность | Ткань после пропитки и высыхания безопасна для человека. |
Расход для получения трудновоспламеняемых тканей (по ГОСТ Р 50810-95), тканей с показателями пожарной опасности Д2, Т2 (по ГОСТ 12.1.044-89) и тканей, не относящихся к легковоспламеняемым (по ГОСТ Р 53294-2009) | 100 – 230 г/м2 |
Расход для огнезащиты картона, бумаги, г/м2, не менее | 200 г/м2 |
Расход для огнезащиты картона, бумаги, г/м2, не менее | 200 г/м2 |
Способы нанесения: | Ткань - метод окунания или механического распыления. |
Время достижения полных физико-механических свойств | В зависимости от вида обрабатываемой поверхности и условий окружающей среды. |
Срок годности | 5 лет |
Упаковка | 9,5 кг, 21 кг, 43 кг. |
Где купить Состав Биопирен® «Нортекс®»-Х – огнебиозащитный состав для х/б тканей
Оставь заявку, и наши специалисты перезвонят Вам в ближайшее время

